Transparentnost
Kako rangiramo
Kad ne pretražujete i ne birate sortiranje, proizvode i trgovine redamo po ocjeni kvaliteta. Ocjenu računamo svake noći iz podataka na platformi, od 0 do 100.
Proizvodi
| Parametar | Težina |
|---|---|
| Potpunost proizvodaFotografije (do tri), dužina opisa, objavljena cijena i kategorija. | 25 % |
| Interes kupacaPregledi, klikovi, narudžbe i favoriti u posljednjih 90 dana. Starija aktivnost vrijedi manje. | 35 % |
| DostupnostProizvod je dostupan i na stanju. Rok izrade duži od 14 dana smanjuje ocjenu. | 15 % |
| NovostProizvod dodan u posljednjih 30 dana dobija prednost koja se postepeno smanjuje. | 10 % |
| Kvalitet trgovineOcjena trgovine koja prodaje proizvod, bez pojačanja paketa. | 15 % |
Trgovine
| Parametar | Težina |
|---|---|
| Potpunost profilaProfil, proizvodi, dostava i povjerenje, po istim kriterijima kao zdravlje trgovine na nadzornoj ploči. | 30 % |
| PonudaBroj aktivnih proizvoda. | 15 % |
| Interes kupacaPosjete, klikovi, narudžbe i favoriti trgovine u posljednjih 90 dana. Starija aktivnost vrijedi manje. | 25 % |
| Izvršenje narudžbiUdio isporučenih u odnosu na otkazane narudžbe u posljednjih 90 dana. | 20 % |
| Odgovori na porukeUdio razgovora u posljednjih 90 dana na koje je trgovina odgovorila. | 10 % |
Pretplatnički paketi
Paket trgovine množi ocjenu najviše do ×1,2. Proizvod ili trgovina čija je ocjena veća za više od toga uvijek ostaje ispred.
- Free:
- ×1
- Plus:
- ×1,1
- Pro:
- ×1,2
Najveće pojačanje: ×1,2
Raznolikost
Na prvih 4 stranica jedna trgovina zauzima najviše šestinu stranice dok ima proizvoda drugih trgovina.
Pretraga i sortiranje
Kad pretražujete, redoslijed određuje podudarnost s upitom. Kad izaberete sortiranje, na primjer po cijeni, vrijedi vaš izbor.
Sponzorisana mjesta
Sponzorisana mjesta su odvojena od ovog poretka i uvijek su označena kao sponzorisana. Plaćeno oglašavanje ne mijenja ocjenu kvaliteta.
